|
RL Metalle |
Alphabetisch |
![]() |
11 | As | -0,225 | 1 | He | +5,35 | ||||||||||||||||||
| 12 | Uus | -0,20 | 2 | Ne | +4,69 | |||||||||||||||||||
| 13 | Si | -0,143 | 3 | Ar | +3,43 | |||||||||||||||||||
| 14 | P | -0,063 | 4 | Kr | +3,05 | |||||||||||||||||||
| 15 | H | 0,000 | 5 | Xe | +2,10 | |||||||||||||||||||
|
|
16 | C | +0,123 | 6 | Rn | +1,86 | ||||||||||||||||||
| 17 | S | +0,142 | 7 | Uuo | +1,71 | |||||||||||||||||||
| 18 | At | +0,20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Uup | +0,25 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | N | +0,27 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | I | +0,54 | ||||||||||||||||||||||
| Rang | Symbol |
Potential |
22 | Br | +1,07 | |||||||||||||||||||
| 23 | O | +1,229 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Uuq | -2,50 | 24 | Cl | +1,36 | |||||||||||||||||||
| 2 | Pb | -1,507 | 25 | F | +3,06 | |||||||||||||||||||
| 3 | Uuh | -1,20 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sn | -1,076 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Po | -1,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Bi | -0,97 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Te | -0,718 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Sb | -0,51 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Se | -0,40 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ge | -0,29 | ||||||||||||||||||||||
|
Die Werte der Elemente At und 112-118 sind Vermutungen. |
||||||||||||||||||||||||