Zum PSE


Zurück


RL Nichtmetalle
 
Alphabetisch
       


Hilfe zum PSE

                                                 
    11 Ac -2,67 34 Lr -2,10 57 Zn -0,763 80 As +0,248 103 Au +1,52  
    12 La -2,522 35 Sc -2,077 58 Cr -0,744 81 Re +0,259        
    13 No -2,495 36 Pu -2,031 59 Uut -0,60 82 Tc +0,272        
    14 Ce -2,483 37 Es -2,02 60 Ga -0,529 83 Uus +0,30        
          15 Pr -2,462 38 Bk -2,010 61 P -0,412 84 Uup +0,30        
 


Normal-
potentiale der Metalle
(saure Lösung)

  16 Nd -2,431 39 Cf -1,930 62 Fe -0,409 85 Bi +0,317        
    17 Pm -2,423 40 Np -1,856 63 Cd -0,403 86 Cu +0,337        
    18 Sm -2,414 41 Be -1,847 64 In -0,338 87 Ru +0,38        
    19 Eu -2,407 42 Th -1,83 65 Tl -0,336 88 Rh +0,60        
    20 Md -2,40 43 Rf -1,70 66 Uuq -0,30 89 Te +0,60        
          21 Gd -2,397 44 Al -1,662 67 Co -0,277 90 Os +0,687        
Rang Symbol

Potential

22 Tb -2,391 45 Hf -1,57 68 Ni -0,257 91 At +0,70    
  23 Y -2,373 46 U -1,494 69 Sg -0,20 92 Hs +0,70        
  1 Fr -3,092 24 Fm -2,37 47 Zr -1,43 70 Mo -0,20 93 Hg +0,796        
  2 Li -3,046 25 Mg -2,363 48 Pa -1,234 71 Sn -0,136 94 Ag +0,799        
  3 K -2,925 26 Dy -2,353 49 V -1,186 72 Pb -0,126 95 Po +0,90        
  4 Rb -2,925 27 Am -2,320 50 Mn -1,180 73 W -0,119 96 Uuh +0,90    
  5 Cs -2,923 28 Ho -2,319 51 Nb -1,099 74 H 0,0000 97 Mt +0,90  
  6 Ra -2,916 29 Cm -2,310 52 Si -0,909 75 Se +0,05 98 Ir +0,923  
  7 Ba -2,906 30 Er -2,296 53 Ti -0,882 76 Ge +0,124 99 Pd +0,987  
  8 Sr -2,888 31 Tm -2,278 54 B -0,870 77 C +0,197 100 Pt +1,117  
  9 Ca -2,866 32 Yb -2,276 55 Db -0,85 78 Bh +0,20 101 Rg +1,20  
  10 Na -2,714 33 Lu -2,255 56 Ta -0,812 79 Sb +0,212 102 Ds +1,40  
 

Die Werte der Elemente Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg und 112-118 sind Vermutungen.