Zum PSE


Zurück

 
Alphabetisch

Schmelzpunkte
       


Hilfe zum PSE

                                                 
    11 Mt ~5.100 34 Ti 3.260 57 Cu 2.595 80 Bi 1.560 103 At 337  
    12 Tc 5.030 35 Ce 3.257 58 B 2.550 81 Ca 1.487 104 P 280  
    13 Os 5.027 36 Gd 3.233 59 Er 2.510 82 Tl 1.457 105 I 184,4  
    14 Nb 4.927 37 Pr 3.212 60 Cr 2.482 83 Sr 1.384 106 Br 58,8  
          15 C 4.827 38 Ac 3.197 61 Al 2.467 84 Li 1.317 107 Uuo -15  
 


Siede-
punkte der Elemente
(in °C)

  16 Th 4.787 39 Rg ~3.150 62 Ga 2.403 85 Yb 1.193 108 Cl -34,6  
    17 Ds ~4.550 40 Pd 3.140 63 No ~2.400 86 Ra 1.140 109 Rn -61,8  
    18 Zr 4.377 41 Nd 3.127 64 Si 2.355 87 Uub 1.120 110 Xe -107,0  
    19 Ir 4.310 42 Cm 3.110 65 Dy 2.335 88 Mg 1.107 111 Kr -152,3  
    20 Pa 4.030 43 Tb 3.041 66 Sn 2.270 89 Te 990 112 O -182,9  
          21 Np 3.902 44 Fm ~3.000 67 Ag 2.212 90 Po 962 113 Ar -185,9  
Rang Symbol

Schmelzpunkt

22 Ru 3.900 45 Be 2.970 68 Uuq ~2.140 91 Zn 907 114 F -188,1
  23 Pt 3.827 46 Au 2.940 69 Mn 2.097 92 Na 892 115 N -195,8  
  1 Sg ~6.980 24 U 3.818 47 Lr ~2.900 70 In 2.080 93 K 774 116 Ne -246,1  
  2 Db ~6.660 25 Rh 3.727 48 Co 2.870 71 Uuh ~2.000 94 Cd 765 117 H -252,9  
  3 Bh ~6.140 26 La 3.454 49 Md ~2.850 72 Uup ~1.970 95 Cs 690 118 He -268,9  
  4 W 5.927 27 Es ~3.400 50 Sc 2.832 73 Uut ~1.850 96 Rb 688    
  5 Rf ~5.890 28 V 3.380 51 Ge 2.830 74 Sm 1.778 97 Se 685  
  6 Hs ~5.750 29 Cf ~3.350 52 Fe 2.750 75 Sb 1.750 98 Uus ~680  
  7 Re 5.627 30 Y 3.337 53 Ni 2.732 76 Pb 1.740 99 Fr 677  
  8 Mo 5.560 31 Pu 3.327 54 Pm 2.730 77 Tm 1.727 100 As subl. 613  
  9 Ta 5.425 32 Lu 3.315 55 Ho 2.720 78 Ba 1.640 101 S 444,5  
  10 Hf 5.400 33 Bk 3.300 56 Am 2.607 79 Eu 1.597 102 Hg 356,6  
 

Die Werte der Elemente Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg und 112-118 sind Vermutungen.