|
Alphabetisch |
Siedepunkte |
![]() |
11 | Mo | 2.617 | 34 | Fm | 1.527 | 57 | Ag | 961,9 | 80 | Te | 449,6 | 103 | Cs | 28,4 | |||||||||
| 12 | Nb | 2.468 | 35 | Yb | 1.523 | 58 | Ge | 937,4 | 81 | Uup | ~430 | 104 | Fr | 27 | ||||||||||
| 13 | Ir | 2.410 | 36 | Er | 1.522 | 59 | Pr | 931 | 82 | Zn | 419.6 | 105 | Br | -7,3 | ||||||||||
| 14 | Ru | 2.310 | 37 | Co | 1.495 | 60 | La | 920 | 83 | Uus | ~400 | 106 | Uuo | -25 | ||||||||||
| 15 | B | 2.300 | 38 | Ho | 1.470 | 61 | Cf | 900 | 84 | Uub | ~340 | 107 | Hg | -38,9 | ||||||||||
|
|
16 | Rf | ~2.250 | 39 | Ni | 1.453 | 62 | Es | ~860 | 85 | Uut | ~340 | 108 | Rn | -71 | |||||||||
| 17 | Ds | ~2.250 | 40 | Si | 1.410 | 63 | Ca | 839 | 86 | Pb | 327,5 | 109 | Cl | -101 | ||||||||||
| 18 | Tc | 2.172 | 41 | Dy | 1.409 | 64 | Md | 827 | 87 | Cd | 321 | 110 | Xe | -111,9 | ||||||||||
| 19 | Hf | 2.150 | 42 | Tb | 1.360 | 65 | Y | 824 | 88 | Tl | 303,6 | 111 | Kr | -156,5 | ||||||||||
| 20 | Rh | 1.966 | 43 | Cm | 1.340 | 66 | No | 823 | 89 | At | 302 | 112 | Ar | -189,4 | ||||||||||
| 21 | V | 1.890 | 44 | Gd | 1.311 | 67 | Eu | 822 | 90 | Bi | 271,4 | 113 | N | -209,9 | ||||||||||
| Rang | Symbol |
Schmelzpunkt |
22 | Cr | 1.852 | 45 | Be | 1.278 | 68 | Ce | 798 | 91 | Po | 254 | 114 | O | -218,4 | |||||||
| 23 | Zr | 1.852 | 46 | Rg | ~1.250 | 69 | Sr | 769 | 92 | Sn | 232 | 115 | F | -219,5 | ||||||||||
| 1 | Sg | ~3.960 | 24 | Pt | 1.772 | 47 | Mn | 1.244 | 70 | Ba | 725 | 93 | Se | 217 | 116 | Ne | -248,7 | |||||||
| 2 | C | 3.550 | 25 | Th | 1.750 | 48 | U | 1.132,4 | 71 | Ra | 700 | 94 | Li | 180,5 | 117 | H | -259,1 | |||||||
| 3 | Db | ~3.500 | 26 | Lr | ~1.700 | 49 | Cu | 1.083,5 | 72 | Mg | 648,8 | 95 | In | 156,2 | 118 | He | -272,2 | |||||||
| 4 | Bh | ~3.500 | 27 | Ti | 1.660 | 50 | Pm | 1.080 | 73 | Pu | 641 | 96 | I | 113,5 | ||||||||||
| 5 | W | 3.407 | 28 | Lu | 1.656 | 51 | Sm | 1.072 | 74 | Np | 640 | 97 | S | 113 | ||||||||||
| 6 | Hs | ~3.250 | 29 | Pa | 1.554 | 52 | Au | 1.064,4 | 75 | Al | 637 | 98 | Na | 97,8 | ||||||||||
| 7 | Re | 3.180 | 30 | Pd | 1.552 | 53 | Ac | 1.047 | 76 | Sb | 630,7 | 99 | K | 63,7 | ||||||||||
| 8 | Os | 3.045 | 31 | Tm | 1.545 | 54 | Nd | 1.010 | 77 | As | subl. 613 | 100 | P | 44 | ||||||||||
| 9 | Ta | 2.996 | 32 | Sc | 1.539 | 55 | Am | 994 | 78 | Uuq | ~450 | 101 | Rb | 39 | ||||||||||
| 10 | Mt | ~2.950 | 33 | Fe | 1.535 | 56 | Bk | 987 | 79 | Uuh | ~450 | 102 | Ga | 29,78 | ||||||||||
|
Die Werte der Elemente Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg und 112-118 sind Vermutungen. |
||||||||||||||||||||||||