|
Alphabetisch |
Universum |
Erde |
![]() |
11 | Ni | 87 | 34 | Y | 0,018 | 57 | Gd | 0,0015 | 80 | U | 6,0*10-5 | ||||||||||||
| 12 | Ar | 71 | 35 | Mo | 0,014 | 58 | Sb | 0,0014 | 81 | Li | 4,0*10-5 | |||||||||||||
| 13 | Ca | 59 | 36 | Ta | 0,013 | 59 | Yb | 0,0013 | 82 | Bi | 2,3*10-5 | |||||||||||||
| 14 | Al | 50 | 37 | Pb | 0,0122 | 60 | Tl | 0,00114 | 83 | Re | 2,0*10-6 | |||||||||||||
| 15 | Na | 33 | 38 | Br | 0,0090 | 61 | Hf | 0,00110 | 84 | Ra | 2,0*10-11 | |||||||||||||
|
|
16 | Cr | 20 | 39 | Pt | 0,0081 | 62 | Ir | 0,00107 | 85 | Pa | 3,1*10-12 | ||||||||||||
| 17 | Mn | 10 | 40 | Nb | 0,0080 | 63 | Dy | 9,6*10-4 | 86 | Ac | 1,3*10-14 | |||||||||||||
| 18 | P | 7 | 41 | Ho | 0,0078 | 64 | La | 8,5*10-4 | 87 | Po | 4,3*10-15 | |||||||||||||
| 19 | Cl | 6 | 42 | Sn | 0,0070 | 65 | Lu | 8,3*10-4 | 88 | Rn | 1,3*10-16 | |||||||||||||
| 20 | K | 4 | 43 | Cd | 0,0066 | 66 | Au | 8,2*10-4 | 89 | Tc |
1,0*10-16 |
|||||||||||||
| 21 | Co | 3,7 | 44 | Ru | 0,0060 | 67 | Pr | 7,8*10-4 | 90 | Np | 8,3*10-18 | |||||||||||||
| Rang | Symbol |
Gehalt in mg/kg Sonnenmasse |
22 | Zn | 2,4 | 45 | Cs | 0,0058 | 68 | W | 7,6*10-4 | 91 | Pu | 4,1*10-20 | ||||||||||
| 23 | Ti | 1,80 | 46 | Te | 0,0047 | 69 | Ag | 6,3*10-4 | 92 | Pm | 3,4*10-21 | |||||||||||||
| 1 | H | 745.000 | 24 | Cu | 1,30 | 47 | Tb | 0,0047 | 70 | Sm | 5,8*10-4 | 93 | Fr | 2,7*10-22 | ||||||||||
| 2 | He | 237.000 | 25 | F | 1,00 | 48 | Ce | 0,0042 | 71 | Os | 5,6*10-4 | 94 | Am | 8,3*10-25 | ||||||||||
| 3 | O | 9.000 | 26 | V | 0,90 | 49 | In | 0,0034 | 72 | Kr | 5,0*10-4 | 95 | At | 6,2*10-25 | ||||||||||
| 4 | C | 3.900 | 27 | Ge | 0,12 | 50 | Pd | 0,0031 | 73 | Er | 4,9*10-4 | 96 | Cm | 2,1*10-26 | ||||||||||
| 5 | Fe | 1.320 | 28 | Sr | 0,050 | 51 | As | 0,0030 | 74 | Eu | 4,9*10-4 | 97 | Bk | 1,7*10-27 | ||||||||||
| 6 | Ne | 1.200 | 29 | Zr | 0,036 | 52 | Rh | 0,0030 | 75 | Th | 2,7*10-4 | 98 | Cf | 4,2*10-29 | ||||||||||
| 7 | N | 1.079 | 30 | Ga | 0,032 | 53 | Nd | 0,0022 | 76 | Tm | 2,5*10-4 | 99 | Es |
6,2*10-30 |
||||||||||
| 8 | Si | 830 | 31 | Sc | 0,030 | 54 | Xe | 0,0020 | 77 | Hg | 1,2*10-4 | 100 | Fm | 8,3*10-32 | ||||||||||
| 9 | Mg | 720 | 32 | Ba | 0,024 | 55 | I | 0,0019 | 78 | Se | 1,0*10-4 | |||||||||||||
| 10 | S | 380 | 33 | Rb | 0,020 | 56 | B | 0,0016 | 79 | Be | 8,0*10-5 | |||||||||||||
|
In dieser Tabelle sind die Elemente der Häufigkeit ihrer Verbreitung in
unserer Sonne nach dargestellt. |
||||||||||||||||||||||||