|
Alphabetisch |
Erde |
Sonne |
![]() |
11 | Ar | 150.000 | 34 | Be | 20,0 | 57 | Sm | 0,664 | 80 | U | 0,076 | ||||||||||||
| 12 | Al | 94.800 | 35 | Sr | 18,9 | 58 | Th | 0,578 | 81 | Ta | 0,065 | |||||||||||||
| 13 | Ca | 49.000 | 36 | Br | 13,4 | 59 | Dy | 0,556 | 82 | Lu | 0,050 | |||||||||||||
| 14 | Na | 43.800 | 37 | Ga | 11,4 | 60 | W | 0,490 | 83 | Tm | 0,032 | |||||||||||||
| 15 | Ni | 27.400 | 38 | Y | 8,90 | 61 | Pb | 0,470 | 84 | Ra | 2,5*10-8 | |||||||||||||
|
|
16 | P | 10.000 | 39 | Rb | 6,50 | 62 | Cs | 0,456 | 85 | Pa | 2,4*10-8 | ||||||||||||
| 17 | Cl | 8.850 | 40 | Te | 4,67 | 63 | Hf | 0,438 | 86 | Ac | 1,6*10-11 | |||||||||||||
| 18 | Cr | 7.800 | 41 | As | 4,00 | 64 | Pr | 0,400 | 87 | Po | 5,5*10-12 | |||||||||||||
| 19 | Mn | 6.850 | 42 | Xe | 4,00 | 65 | Er | 0,316 | 88 | Rn | 1,6*10-12 | |||||||||||||
| 20 | K | 3.160 | 43 | Ba | 3,66 | 66 | Hg | 0,284 | 89 | Tc |
1,3*10-12 |
|||||||||||||
| 21 | Ti | 2.400 | 44 | Mo | 2,42 | 67 | Ag | 0,260 | 90 | Np | 1,0*10-14 | |||||||||||||
| Rang | Symbol |
Atome pro 1.000.000 Si-Atome. |
22 | Co | 1.800 | 45 | Ce | 2,26 | 68 | Sb | 0,246 | 91 | Pu | 5,2*10-17 | ||||||||||
| 23 | F | 1.600 | 46 | La | 2,00 | 69 | Yb | 0,220 | 92 | Pm | 2,6*10-17 | |||||||||||||
| 1 | H | 40 Mrd. | 24 | Zn | 486 | 47 | Ru | 1,49 | 70 | Rh | 0,214 | 93 | Fr | 3,4*10-19 | ||||||||||
| 2 | He | 3,8 Mrd. | 25 | V | 220 | 48 | Nd | 1,44 | 71 | Eu | 0,187 | 94 | At | 7,8*10-22 | ||||||||||
| 3 | O | 21.500.000 | 26 | Cu | 212 | 49 | Sn | 1,33 | 72 | Pt | 0,146 | 95 | Am | 6,6*10-22 | ||||||||||
| 4 | Ne | 8.600.000 | 27 | Li | 100 | 50 | Nb | 1,000 | 73 | Au | 0,145 | 96 | Cm | 1,5*10-23 | ||||||||||
| 5 | N | 6.600.000 | 28 | Se | 67,6 | 51 | Os | 0,956 | 74 | Bi | 0,144 | 97 | Bk | 3,0*10-25 | ||||||||||
| 6 | C | 3.500.000 | 29 | Zr | 54,5 | 52 | Cd | 0,890 | 75 | Re | 0,135 | 98 | Cf | 1,5*10-27 | ||||||||||
| 7 | Si | 1.000.000 | 30 | Kr | 51,3 | 53 | Ir | 0,821 | 76 | Ho | 0,118 | 99 | Es | 1,5*10-28 | ||||||||||
| 8 | Mg | 912.000 | 31 | Ge | 50,5 | 54 | I | 0,800 | 77 | In | 0,110 | 100 | Fm | 2,0*10-30 | ||||||||||
| 9 | Fe | 600.000 | 32 | Sc | 28,0 | 55 | Gd | 0,684 | 78 | Tl | 0,108 | |||||||||||||
| 10 | S | 375.000 | 33 | B | 24,0 | 56 | Pd | 0,675 | 79 | Tb | 0,096 | |||||||||||||
|
In dieser Tabelle sind die Elemente der Häufigkeit ihrer Verbreitung im
Universum dargestellt. |
||||||||||||||||||||||||