Zum PSE


Zurück

 
Alphabetisch

Sonne

Universum
     


Hilfe zum PSE

                                                 
    11 Cl 1.900 34 Nb 19,0 57 Ho 1,10 80 Ru 0,0011    
    12 P 900 35 Pb 18,0 58 Eu 0,99 81 Re 0,0010  
    13 C 870 36 La 17,0 59 Tb 0,85 82 Kr 0,00019  
    14 Mn 850 37 B 16,0 60 Se 0,80 83 Xe 0,000024  
          15 S 480 38 Ga 15,0 61 Lu 0,70 84 Ra 9,5*10-7    
 


Häufigkeit
der Elemente
(Erde)

  16 N 300 39 Mo 14,0 62 Sb 0,65 85 Pa 9,0*10-7  
    17 Rb 290 40 Th 11,0 63 Hg 0,40 86 Ac 6,1*10-10  
    18 F 280 41 Ta 8,00 64 Cd 0,32 87 Po 2,1*10-10  
    19 Ba 260 42 Cs 6,50 65 Tl 0,30 88 Rn 6,2*10-12    
    20 Zr 210 43 Br 6,00 66 Bi 0,20 89 Tc

5,0*10-12

 
          21 Cr 190 44 Gd 5,90 67 Tm 0,19 90 Np 4,0*10-13  
Rang Symbol

in mg/kg Kruste (siehe rechts)

22 Ni 150 45 Sm 5,85 68 In 0,10 91 Pu 2,0*10-15
  23 V 145 46 Ge 5,60 69 Ag 0,095 92 Pm 1,0*10-15        
  1 O 495.000 24 Sr 140 47 As 5,50 70 I 0,060 93 Fr 1,3*10-17        
  2 Si 258.000 25 Zn 120 48 Be 5,30 71 Rh 0,020 94 At 3,0*10-20        
  3 Al 75.700 26 Cu 100 49 Pr 5,20 72 Os 0,014

 

             
  4 Fe 47.000 27 W 64,0 50 Sc 5,10 73 Pd 0,012                
  5 Ca 33.800 28 Li 60,0 51 Hf 4,20 74 Te 0,010                
  6 Na 26.300 29 Ce 43,0 52 Dy 4,15 75 Au 0,0054                
  7 K 24.100 30 Co 37,0 53 Ar 3,60 76 Pt 0,0052                
  8 Mg 19.500 31 Sn 35,0 54 U 2,90 77 Ne 0,0050                
  9 H 8.800 32 Y 26,0 55 Yb 2,50 78 He 0,0042                
  10 Ti 4.100 33 Nd 22,0 56 Er 2,30 79 Ir 0,0013                
 

In dieser Tabelle sind die Elemente der Häufigkeit ihrer Verbreitung in der Erdkruste (16 km der Kruste inkl. Meere sowie der unteren Atmosphäre und der Biosphäre) sortiert dargestellt.