Zum PSE


Zurück

 
Alphabetisch
         


Hilfe zum PSE

                                                 
    11 Pt 21,45 34 Bk 13,25 57 Nb 8,58 80 As 5,72 grau 103 Cl 1,90f  
    12 Re 21,03 35 No 12,67 58 Dy 8,56 81 Ra 5,50 104 Be 1,85  
    13 Np 20,48 36 Ru 12,45 59 Tb 8,25 82 Ge 5,32 105 P 1,82w  
    14 Rf ~20,1 37 Rh 12,41 60 At 8,23 83 Eu 5,25 106 Mg 1,74  
          15 Pu 19,74 38 Pd 12,02 61 Gd 7,89 84 Uuo 4,95 fest 107 Ar 1,65f  
 

Spezifische Dichte der Elemente

  16 Au 19,32 39 Tl 11,85 62 Fe 7,87 85 I 4,94 108 Ca 1,54  
    17 W 19,26 40 Th 11,72 63 Sm 7,54 86 Se 4,82 grau 109 Rb 1,53  
    18 U 18,97 41 Uus ~11,5 64 Mn 7,44 87 Ti 4,51 110 Ne 1,19f  
    19 Ta 16,68 42 Tc 11,49 65 In 7,31 88 Y 4,47 111 O 1,14f  
    20 Uut ~16,5 43 Pb 11,34 66 Sn 7,29 89 Rn 4,40 fest 112 F 1,11f  
          21 Uuq ~15,8 44 Ag 10,49 67 Pm 7,22 90 Ba 3,65 113 Na 0,97  
Rang Symbol

Dichte fest (g/cm3)

22 Pa 15,37 45 Mo 10,28 68 Zn 7,14 91 C 3,52 Diamant 114 K 0,86
  23 Uup ~15,3 46 Ac 10,07 69 Cr 7,14 92 Br 3,40 fest 115 N 0,81f  
  1 Mt ~32,5 24 Lr ~15,2 47 Lu 9,84 70 Nd 7,00 93 Xe 3,06 fest 116 Li 0,53  
  2 Hs ~32,5 25 Cf 15,10 48 Bi 9,80 71 Yb 6,97 94 Sc 2,99 117 He 0,17f  
  3 Ds ~30,6 26 Md 14,40 49 Tm 9,32 72 Ce 6,77 95 Al 2,70 118 H 0,084f  
  4 Bh ~30,6 27 Fm 14,04 50 Po 9,20 73 Sb 6,69 96 Sr 2,63 *Wert von Francium
berechnet
 
  5 Sg ~28,2 28 Es 13,75 51 Er 9,05 74 Zr 6,51 97 Fr 2,61*  
  6 Rg ~27,7 29 Uuh ~13,7 52 Cu 8,92 75 Pr 6,48 98 Kr 2,60 fest  
  7 Db ~24,8 30 Am 13,67 53 Ni 8,91 76 Te 6,25 99 B 2,46  
  8 Uub ~22,8 31 Hg 13,55 54 Co 8,89 77 La 6,16 100 Si 2,33  
  9 Ir 21,65 32 Cm 13,51 55 Ho 8,78 78 V 6,09 101 S 2,06 rhomb.  
  10 Os 21,61 33 Hf 13,31 56 Cd 8,64 79 Ga 5,91 102 Cs 1,90  
 

Weiße Nr. = Schwermetalle      Schwarze Nr. = Leichtmetalle

 
 

Die Werte der Elemente Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg und 112-118 sind Vermutungen.