Zum PSE


Zurück

 
Alphabetisch

Elektronegativität
       


Hilfe zum PSE

                                                 
    11 Se 2,48 34 Co 1,70 57 Rg 1,42 80 Es 1,22 103 Pm 1,07  
    12 S 2,44 35 Bi 1,67 58 Au 1,42 81 Pu 1,22 104 Nd 1,07  
    13 Xe 2,40 36 Zn 1,66 59 Ag 1,42 82 Np 1,22 105 Pr 1,07  
    14 I 2,21 37 Pb 1,65 60 Ru 1,42 83 U 1,22 106 Yb 1,06  
          15 H 2,21 38 Fe 1,64 61 Bh 1,41 84 Zr 1,22 107 Ca 1,04  
 


Elektro-
negativitäten der Elemente
(Allred-Rochow)

  16 As 2,21 39 Uuq 1,60 62 Uut 1,40 85 Sc 1,20 108 Eu 1,01  
    17 Rn 2,15 40 Mn 1,60 63 Uub 1,40 86 Rf 1,18 109 Na 1,01  
    18 Uuo 2,10 41 Cr 1,56 64 W 1,40 87 No 1,16 110 Ac 1,00  
    19 P 2,07 42 Ir 1,55 65 Tc 1,36 88 Pa 1,14 111 Li 0,97  
    20 Ge 2,02 43 Os 1,52 66 Pd 1,35 89 Lr 1,14 112 Sr 0,96  
          21 Te 2,01 44 Mt 1,50 67 Sg 1,34 90 Lu 1,14 113 K 0,89  
Rang Symbol

EN-Wert

22 B 2,01 45 Hs 1,47 68 Ta 1,33 91 Am 1,13 114 Ba 0,88
  23 At 1,96 46 In 1,47 69 Ti 1,32 92 Tm 1,11 115 Rb 0,85  
  1 He 5,20 24 Uus 1,90 47 Al 1,47 70 Mo 1,30 93 Er 1,11 116 Ra 0,85  
  2 Ne 4,40 25 Ga 1,85 48 Be 1,47 71 Db 1,25 94 Gd 1,11 117 Cs 0,83  
  3 F 4,00 26 Sb 1,82 49 Re 1,46 72 Mg 1,24 95 Th 1,11 118 Fr 0,78  
  4 O 3,50 27 Uuh 1,80 50 Cd 1,46 73 Md 1,23 96 Y 1,11    
  5 Ar 3,15 28 Po 1,76 51 Ds 1,45 74 Cf 1,23 97 Ho 1,10  
  6 N 3,07 29 Cu 1,75 52 Rh 1,45 75 Bk 1,23 98 Dy 1,10  
  7 Kr 2,94 30 Ni 1,75 53 V 1,45 76 Cm 1,23 99 Tb 1,10  
  8 Cl 2,83 31 Si 1,74 54 Tl 1,44 77 Hf 1,23 100 Ce 1,08  
  9 Br 2,74 32 Sn 1,72 55 Hg 1,44 78 Nb 1,23 101 La 1,08  
  10 C 2,50 33 Uup 1,70 56 Pt 1,44 79 Fm 1,22 102 Sm 1,07  
 

Die Werte der Elemente Lr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg und 112-118 sind Vermutungen.