|
Hilfe zum PSE |
|||||||||
|
Wasserstoff |
Elektronenkonfiguration 1s1 |
Beschreibung |
|||||||
|
Atommasse (u) | 1,007975978 | |||||||
| Elektronegativität | 2,21 | Allred-Rochow | |||||||
| 2,20 | Pauling | ||||||||
| Ladung | Teilchenradius (pm) | ||||||||
|
Hydrogenium |
-4 | -- | |||||||
| hydor (gr)=Wasser gennan (gr)=bilden | -3 | -- | |||||||
|
Eigenschaften |
-2 | -- | |||||||
| Schmelzpunkt °C | -259 | -1 | 154 | ||||||
| Siedepunkt °C | -252 | 0 | 30 | Atomradius | |||||
| Dichte fest (g/cm3) | 0,0763 | +1 | ~10-5 | ||||||
| Dichte Gas (g/L) | 0,084 | +2 | -- | ||||||
| +3 | -- | ||||||||
| +4 | -- | ||||||||
| +5 | -- | ||||||||
| +6 | -- | ||||||||
| +7 | -- | ||||||||
| +8 | -- | ||||||||
![]() |
Häufigkeit Weltall |
![]() |
Häufigkeit Erde |
|
|||||
| pro 106 Si-Atome | 4*1010 | in mg/kg Kruste | 8.800 | ||||||
| Rang | 1 | Rang | 9 | ||||||
| Entdeckt von: | Cavendish |
Unser Universum besteht zu ca. 90% aus Wasserstoff; von den verbleibenden 10% sind wiederum 9% Helium. Die übrigen Elemente haben zusammen einen Anteil von etwa 1% (!). |
|||||||
| Wann? | 1766 | ||||||||